Sprzedaż apartamentów w cenie Promocyjnej jest ograniczona
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do zakupu luksusowych Apartamentów Bursztynowa w miejscowości Niechorze. Apartamenty w wersji podstawowej w stanie deweloperskim
Istnieje również możliwość wykończenia na życzenie „pod klucz” w pakietach Business oraz Prestige.
Apartamenty są sprzedawane jako lokale użytkowe co pozwala na odliczenie 23% podatku VAT dla każdego podatnika (osoby fizycznej oraz prowadzącej działalność gospodarczą )
Apartamenty Bursztynowa 76
- 3 minuty drogi od morza
- winda
- garaż podziemny poziom -1
- szerokie tarasy 1,80m ! ( od 3,5 m2 do 16 m2 ), ogródki ( od 31 m2 do 105 m2 )
- apartamenty dwupokojowe, osobna sypialnia, aneks kuchenny z salonem oraz osobna łazienka
Apartament | Powierzchnia całkowita | Status | Ilość pokoi | Piętro | Taras/Ogród | Sprzedaż | Rzuty | Miejsce Postojowe |
AP.01 | 30,70 m2 | WOLNY | 2 | PARTER | Ogród 30,70 m2 | WOLNY | zobacz rzut | WOLNE |
AP.02 | 34,97 m2 | SPRZEDANY | 2 | PARTER | Ogród 80,79 m2 | SPRZEDANY | zobacz rzut | SPRZEDANY |
AP.03 | 34,97 m2 | SPRZEDANY | 2 | PARTER | Ogród 100,25m2 | SPRZEDANY | zobacz rzut | SPRZEDANY |
AP.04 | 30,70 m2 | WOLNY | 2 | PARTER | Ogród 47,36 m2 | WOLNY | zobacz rzut | WOLNE |
AP.05 | 30,70m2 | SPRZEDANY | 2 | PARTER | Ogród 54,70 m2 | SPRZEDANY | zobacz rzut | SPRZEDANY |
AP.06 | 30,70 m2 | SPRZEDANY | 2 | PARTER | Ogród 85,19 m2 | SPRZEDANY | zobacz rzut | SPRZEDANY |
AP.07 | 30,70 m2 | WOLNY | 2 | 1 PIĘTRO | TARAS 9,08 m2 | WOLNY | zobacz rzut | WOLNE |
AP.08 | 34,97 m2 | SPRZEDANY | 2 | 1 PIĘTRO | TARAS 15,63 m2 | SPRZEDANY | zobacz rzut | SPRZEDANY |
AP.09 | 34,97 m2 | SPRZEDANY | 2 | 1 PIĘTRO | TARAS 15,63 m2 | SPRZEDANY | zobacz rzut | SPRZEDANY |
AP.10 | 30,70 m2 | SPRZEDANY | 2 | 1 PIĘTRO | TARAS 9,08 m2 | SPRZEDANY | zobacz rzut | SPRZEDANY |
AP.11 | 30,70m2 | WOLNY | 2 | 1 PIĘTRO | TARAS 9,08 m2 | WOLNY | zobacz rzut | WOLNE |
AP.12 | 33,93 m2 | SPRZEDANY | 2 | 1 PIĘTRO | TARAS 15,63 m2 | SPRZEDANY | zobacz rzut | SPRZEDANY |
AP.13 | 33,93 m2 | SPRZEDANY | 2 | 1 PIĘTRO | TARAS 15,63 m2 | SPRZEDANY | zobacz rzut | SPRZEDANY |
AP.14 | 30,70 m2 | WOLNY | 2 | 2 PIĘTRO | TARAS 9,08 m2 | WOLNY | zobacz rzut | WOLNE |
AP.15 | 34,48 m2 | SPRZEDANY | 2 | 2 PIĘTRO | TARASY 3,39 m2 +10,78 m2 | SPRZEDANY | zobacz rzut | SPRZEDANY |
AP.16 | 34,48 m2 | SPRZEDANY | 2 | 2 PIĘTRO | TARASY 3,39 m2 +10,78 m2 | SPRZEDANY | zobacz rzut | SPRZEDANY |
AP.17 | 30,70 m2 | WOLNY | 2 | 2 PIĘTRO | TARAS 9,08 m2 | WOLNY | zobacz rzut | WOLNE |
AP.18 | 30,70 m2 | WOLNY | 2 | 2 PIĘTRO | TARAS 9,08 m2 | WOLNY | zobacz rzut | WOLNE |
AP.19 | 33,45 m2 | SPRZEDANY | 2 | 2 PIĘTRO | TARASY 3,39 m2 +10,78 m2 | SPRZEDANY | zobacz rzut | SPRZEDANY |
AP.20 | 33,45 m2 | WOLNY | 2 | 2 PIĘTRO | TARASY 3,39 m2 +10,78 m2 | WOLNY | zobacz rzut | WOLNE |
PAKIET Business
cena netto 3000 zł/m2 | cena brutto 3690 zł/m2 | plik do pobrania |
PAKIET Prestige
cena netto 3900zł/m2 | cena brutto 4797 zł/m2 | plik do pobrania |