35 bytů
Představujeme budovu s byty o velikosti od 31 m2 do 97 m2 typu studio, 2,3,4 ložnice. Budova bude vybavena výtahem a garážemi. Na vyžádání je možnost dokončení na klíč. Počítá se se dvěma balíčky, Business a Prestige.
Výhodná poloha
Nacházíme se v centru města Nowa Sol, Bytový dům v centru města se staví v těsné blízkosti přístavního bazénu.
Zařízení
Developer předpokládá pro obyvatele Bytový dům v centru města kaskádovitá hala v nejvyšším patře, která bude osázena stromy a vegetací s prostorem pro odpočinek , setkání s rodinou nebo přáteli. Půjde o první prémiovou budovu v lokalitě Nowa Sol.
Premium Apartments "Śródmieście" in Nowa Sól
Nowa Sól je město na řece Odře v Lubuském vojvodství s více než 38 000 obyvateli.
Vznik města je spojen se založením solných dolů a osady Neusalz před více než 450 lety. Obyvatelé dodávali sůl do Slezska, která se dovážela jako mořská sůl a upravovala se pro spotřebu. Městská práva udělil v roce 1743 pruský král Friedrich II. Před více než 281 lety mělo město pouze 97 domů. Tradice města, dříve osady, je od nepaměti spjata s průmyslem čištění soli.

Na osudu města se podepsala dřina a tvrdá práce jeho obyvatel, docházelo k požárům a v důsledku konfliktů a válek bylo město přepadáno vojsky a drancováno. V důsledku třicetileté války skončilo pro město "solné období", když byl uzavřen pivovar. Po uzavření solnice se obyvatelé živili rybolovem, stavbou a opravami malých vodních plavidel: člunů, jachet, kutrů a říční dopravy.
Příchuť historie a tradice dnes přežívá pouze v názvu a některých historických budovách.Po období stagnace se Nowa Sól od 19. století opět dynamicky rozvíjela jako průmyslové centrum. Vznikly továrny na výrobu nití a lepidel a také nová železárna, která přispěla k rozvoji těžkého průmyslu. Na počátku 20. století byla otevřena velká říční loděnice a překladiště a také železniční spojení.
Novodobá historie a odvaha správců města vedly k dynamickému rozvoji města Nowa Sól. Desítky hektarů byly vyčleněny pro hospodářské zóny, do nichž byli přilákáni polští i zahraniční investoři. Vznikly tak tisíce nových pracovních míst.

Dynamický růst města a poptávka po bytových jednotkách se pro společnost PM Development stává příležitostí k realizaci jejího prvního prémiového projektu v lokalitě Nowa Sol.
Zveme vás, abyste se podívali na naši nabídku.
Vývoj PM

| Místní | metráž | Stav | Počet pokojů | Podlaha | Čistá cena | Projekce | Parkovací místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP.01 | 00,00m2 | ZDARMA | 1 PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.02 | 00,00m2 | ZDARMA | 1 PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.03 | 00,00m2 | ZDARMA | 1 PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.04 | 00,00m2 | ZDARMA | 1 PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.05 | 00,00m2 | ZDARMA | 1 PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.06 | 00,00m2 | ZDARMA | 1 PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.07 | 00,00m2 | ZDARMA | 2 PODLAŽÍ | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.08 | 00,00m2 | ZDARMA | 2 PODLAŽÍ | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.09 | 00,00m2 | ZDARMA | 2 PODLAŽÍ | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.10 | 00,00m2 | ZDARMA | 2 PŘÍZEMNÍ PODLAŽÍ | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.11 | 00,00m2 | ZDARMA | 2 PODLAŽÍ | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.12 | 00,00m2 | ZDARMA | 2 PODLAŽÍ | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.13 | 00,00m2 | ZDARMA | 3 PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.14 | 00,00m2 | ZDARMA | 3 PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.15 | 00,00m2 | ZDARMA | 3 PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.16 | 00,00m2 | ZDARMA | 3 PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.17 | 00,00m2 | ZDARMA | 3 PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.18 | 00,00m2 | ZDARMA | 3 PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.19 | 00,00m2 | ZDARMA | 4 PRVNÍ PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.20 | 00,00m2 | ZDARMA | 4 PRVNÍ PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.21 | 00,00m2 | ZDARMA | 4 PRVNÍ PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.22 | 00,00m2 | ZDARMA | 4 PRVNÍ PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.23 | 00,00m2 | ZDARMA | 4 PRVNÍ PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.24 | 00,00m2 | ZDARMA | 4 PRVNÍ PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.25 | 00,00m2 | ZDARMA | 5 PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.26 | 00,00m2 | ZDARMA | 5 PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.27 | 00,00m2 | ZDARMA | 5 PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.28 | 00,00m2 | ZDARMA | 5 PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.29 | 00,00m2 | ZDARMA | 5 PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln | |
| AP.30 | 00,00m2 | ZDARMA | 5 PATRO | 00,000pln | viz projekce | 00,000pln |






