Chcielibyśmy zaprosić Państwa do zakupu luksusowych Apartamentów Nadrzeczna w miejscowości Karpacz. Apartamenty w wersji podstawowej są w stanie deweloperskim.
Istnieje również możliwość wykończenia na życzenie „pod klucz” w pakietach Business oraz Prestige.



Apartamenty są sprzedawane jako lokale użytkowe co pozwala na odliczenie 23% podatku VAT dla każdego podatnika (osoby fizycznej oraz prowadzącej działalność gospodarczą )
Apartamenty Nadrzeczna
- 3 minuty do deptaka ( spacerem)
- 15 minut do wyciągu ( spacerem)
- apartamentowiec nad rzeką Łomnica
- winda
- w apartamentowcu przewidziane są basen , sauny
apartamenty dwupokojowe, osobna sypialnia, aneks kuchenny z salonem oraz osobna łazienka
Apartament | Powierzchnia całkowita | Status | Ilość pokoi | Piętro | Taras/Ogród | Cena netto | Rzuty | Miejsce Postojowe |
AP. 01 | 36,43 m2 | Wolny | 2 | PARTER | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 02 | 32,53 m2 | Wolny | 2 | PARTER | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 03 | 32,57 m2 | Wolny | 2 | PARTER | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 04 | 33,01 m2 | Wolny | 2 | PARTER | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 05 | 33,33 m2 | Wolny | 2 | PARTER | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 06 | 24,09 m2 | Wolny | Studio | PARTER | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 07 | 33,05 m2 | Wolny | 2 | PARTER | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 08 | 33,06 m2 | Wolny | 2 | PARTER | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 09 | 24,11 m2 | Wolny | Studio | PARTER | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 10 | 33,33 m2 | Wolny | 2 | PARTER | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 11 | 23,13 m2 | Wolny | studio | PARTER | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 12 | 36,27 m2 | Wolny | 2 | 1 PIĘTRO | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 13 | 32,38 m2 | Wolny | 2 | 1 PIĘTRO | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 14 | 32,42 m2 | Wolny | 2 | 1 PIĘTRO | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 15 | 32,84 m2 | Wolny | 2 | 1 PIĘTRO | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 16 | 33,03 m2 | Wolny | 2 | 1 PIĘTRO | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 17 | 22,95 m2 | Wolny | Studio | 1 PIĘTRO | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 18 | 32,91 m2 | Wolny | 2 | 1 PIĘTRO | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 19 | 32,91 m2 | Wolny | 2 | 1 PIĘTRO | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 20 | 23,95 m2 | Wolny | Studio | 1 PIĘTRO | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 21 | 33,18 m2 | Wolny | 2 | 1 PIĘTRO | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 22 | 40,06 m2 | Wolny | 2 | 1 PIĘTRO | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln | |
AP. 23 | 36,26 m2 | Wolny | 2 | 2 PIĘTRO | antresola 18,74 m2 | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln |
AP. 24 | 32,38 m2 | Wolny | 2 | 2 PIĘTRO | antresola 17,98 m2 | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln |
AP. 25 | 32,42 m2 | Wolny | 2 | 2 PIĘTRO | antresola 11,53 m2 | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln |
AP. 26 | 32,85 m2 | Wolny | 2 | 2 PIĘTRO | antresola 11,59 m2 | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln |
AP. 27 | 33,04 m2 | Wolny | 2 | 2 PIĘTRO | antresola 11,64 m2 | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln |
AP. 28 | 22,38 m2 | Wolny | Studio | 2 PIĘTRO | antresola 9,78 m2 | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln |
AP. 29 | 32,90 m2 | Wolny | 2 | 2 PIĘTRO | antresola 18,15 m2 | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln |
AP. 30 | 32,90 m2 | Wolny | 2 | 2 PIĘTRO | antresola 18,15 m2 | 00.000pln | zobacz rzut | 00.000pln |
AP. 31 | 22,37 m2 | Wolny | Studio | 2 PIĘTRO | antresola 9,78 m2 | 00.000pln | 00.000pln | |
AP. 32 | 33,18 m2 | Wolny | 2 | 2 PIĘTRO | antresola 11,64 m2 | 00.000pln | 00.000pln | |
AP. 33 | 38,78 m2 | Wolny | 2 | 2 PIĘTRO | antresola 12,43 m2 | 00.000pln | 00.000pln |

Wykończenie pod klucz
PAKIET Business
cena netto 0000 zł/m2 | cena brutto 0000 zł/m2 | plik do pobrania |
PAKIET Prestige
cena netto 0000 zł/m2 | cena brutto 0000 zł/m2 | plik do pobrania |